Svensktoppsplaceringar
Listplaceringar | I Afton Dans | Diskografi | Diskografi samling | Låtar | Inspelningar | Radioprogram | Tv-program


SVENSKTOPPEN

1975: Mona testas 11:e plats. Låttitel: PÅ VÄG HEMIFRÅN

MONA GUSTAFSON – EN VANLIG LÖRDAGKVÄLL
780312 - 10:a 24 poäng
780319 - 6:a 29 poäng
780326 - 8:a 27 poäng
780402 - 8:a 26 poäng
780409 - 8:a 27 poäng
780416 - 8:a 29 poäng
780423 - 10:a 25 poäng
780430 - 10:a 23 poäng
780507 - 8:a 27 poäng

MONA GUSTAFSON – GERIGIO
801130 - 5:a 30 poäng
801207 - 5:a 30 poäng
801214 - 4:a 36 poäng
801221 - 3:a 36 poäng
810111 - 6:a 34 poäng
810118 - 7:a 28 poäng
810125 - 6:a 29 poäng
810201 - 6:a 25 poäng
810208 - 7:a 27 poäng
810215 - 7:a 28 poäng

LEIF BLOMS – ALLTID PÅ VÄG
TEST OKTOBER – 86 11:e plats

LEIF BLOMS – BARA FÖR EN STUND
TEST DECEMBER – 86 11:e plats (omtest)
890107 - Omtest 13:e plats

LEIF BLOMS – ÄNNU EN GÅNG
900922 - UTMANARE 14:e plats

LEIF BLOMS – JAG SJUNGER FÖR DIG
910504 - UTMANARE 14:e plats

LEIF BLOMS – STOPP STANNA UPP
920322 - UTMANARE 14:e plats

LEIF BLOMS – DIG SKA JAG ÄLSKA ALL MIN TID
921128 - UTMANARE 12:e plats

LEIF BLOMS – NU OCH FÖR ALLTID
931003 - UTMANARE
931009 - 8:a 163 poäng
931016 - 10:a 185 poäng

LEIF BLOMS – DET BÄSTA SOM HÄNT
931121 - UTMANARE
931127 - 8:a 193 poäng
931204 - 6:a 235 poäng
931211 - 8:a 179 poäng

LEIF BLOMS – EN RING AV GULD
940731 - UTMANARE
940806 - 4:a 216 poäng
940813 - 3:a 330 poäng
940820 - 3:a 308 poäng
940827 - 4:a 260 poäng
940903 - 6:a 254 poäng
940910 - 5:a 226 poäng
940917 - UT 12:e plats

MONA G´S – MED DIG ÄR HIMLEN ALLTID BLÅ.
961020 - UTMANARE
961026 - 8:a 197 poäng.
961102 - 10:a 179 poäng
961109 - 10:a 180 poäng
961116 - UT 13:e 157 poäng

MONA G´S – LA ROMANTICA
980718 - UTMANARE - 13:e plats 148 poäng

MONA G´S – ALDRIG NÅ´N SOM DU
990220 - UTMANARE
990227 - 5:a 241 poäng
990306 - 4:a 266 poäng
990313 - 7:a 218 poäng
990320 - 4:a 234 poäng
990327 - 7:a 208 poäng
990403 - UT 11:a 174 poäng

MONA G´S – JAG HÖRDE ÄNGLARNA SJUNGA
990918 - UTMANARE
990925 - 6:a 226 poäng
991002 - 4:a 232 poäng
991009 - 6:a 240 poäng
991016 - 5:a 238 poäng
991023 - UT 12:e 167 poäng




KALASLISTAN

2002 LITE AV DIN TID; LITE AV DIN KÄRLEK
- 10 veckor, 2:a plats som bästa placering
- 4:e plats som ”Årets kalaslåt 2002”

2003 OM SÅ HIMLEN FALLER NER
- 10 veckor, 1:a plats som bästa placering
- 5:e plats som ”Årets kalaslåt 2003”

2004 OM DU TROR ATT JAG GLÖMT
- 10 veckor, 1:a plats som bästa placering
- 8:e plats som ”Årets kalaslåt 2004 – 190 poäng”

2004 VEM KAN ÄLSKA DIG SOM JAG
- 10 veckor, 1:a plats som bästa placering
- 1:a plats som ”Årets kalaslåt 2004 – 1698 poäng”

2005 JAG SKA INTE RÄKNA TÅRARNA
- 10 veckor, 1:a plats som bästa placering
- 1:a plats som ”Årets kalaslåt 2005 – 2259 poäng”

2006 DU FINNS ALLTID I MITT HJÄRTA
- 10 veckor, 1:a plats som bästa placering – 9 veckor i rad som 1:a
- 7:e plats som ”Årets kalaslåt 2006 – 478 poäng”

INTE EN DAG UTAN DIG ( I MINA TANKAR )
- UTMANARE 060728
- 060804 - 3:a 402 poäng
- 060811 - 1:a 742 poäng
- 060818 - 1:a 877 poäng
- 060825 - 1:a 833 poäng
- 060901 - 1:a 889 poäng
- 060908 - 1:a 838 poäng
- 060915 - 1:a 902 poäng
- 060922 - 1:a 889 poäng
- 060929 - 1:a 912 poäng
- 061006 - 1:a 1437 poäng
- 10 veckor, 1:a plats som bästa placering – 9 veckor i rad som 1:a
- 1:a plats som ”Årets kalaslåt 2006 – 2628 poäng”

2007
SÅ LÄNGE MINA ÖGON SER
- UTMANARE 070713
- 070727 - 3:a 857 poäng
- 070810 - 3:a 1257 poäng
- 070824 - 2:a 1056 poäng
- 070907 - 1:a 1241 poäng
- 070921 - 1:a 1261 poäng
- 071005 - 1:a 1187 poäng
- 071019 - 1:a 1087 poäng
- 071102 - 1:a 1187 poäng
- 071116 - 2:a 1379 poäng
- 071130 - 2:a 1539 poäng
- 10 veckor, 1:a plats som bästa placering
- 4:e plats som ”Årets kalaslåt 2007 – 2191 poäng”




NORSKA DANSBANDSTOPPEN
LA ROMANTICA:
v. 26 – 1998 5:a 905 poäng
v. 27/28 – 1998 4:a 938 poäng
v. 33 – 1998 4:a 932 poäng
v. 34 – 1998 6:a 829 poäng
v. 35 – 1998 7:a 760 poäng
v. 36 – 1998 12:a 554 poäng

ALDRIG NÅ´N SOM DU:
v. 3 – 1999 7:a 841 poäng
v- 4 – 1999 7:a 854 poäng
v.5 – 1999 7:a 789 poäng
v. 6 – 1999 11:a 633 poäng

JAG HÖRDE ÄNGLARNA SJUNGA:
v. 34 – 1999 5:a 848 poäng
v. 35 – 1999 3:a 952 poäng
v. 36 – 1999 2:a 1021 poäng
v. 37 – 1999 3:a 1000 poäng
v. 38 – 1999 4:a 920 poäng
v. 39 – 1999 7:a 762 poäng
v. 40 – 1999 8:a 758 poäng
v. 41 – 1999 12:a 615 poäng

BORTOM NATTEN FINNS EN DAG:
v. 44 – 2000 9:a 712 poäng
v. 45 – 2000 12:a 628 poäng

KAN DU GLÖMMA:
Ann-Cathrine Wiklander inspelning av Monas låt.
När Årets lista sammanställs på Norska Dansbandstoppen 2001 hamnar ”Kan du glömma”
på en 6:e plats, bästa placering 2:a plats, 12 veckor och sammanlagd poäng 10760.
v. 7 – 2001 3:a 1032 poäng
v. 8 – 2001 2:a 1075 poäng
v. 9 – 2001 3:a 1012 poäng
v. 10 – 2001 5:a 916 poäng
v. 11 – 2001 4:a 965 poäng
v. 12 – 2001 5:a 894 poäng
v. 13 – 2001 4:a 960 poäng
v. 14 – 2001 3:a 955 poäng
v. 15/16 – 2001 7:a 818 poäng
v. 17 – 2001 6:a 844 poäng
v. 18 – 2001 9:a 684 poäng
v. 19 – 2001 11:a 605 poäng

MÅNGA VACKRA STUNDER:
v. 24 – 2001 6:a 910 poäng
v. 25 – 2001 5:a 929 poäng
v. 26 – 2001 5:a 939 poäng
v. 27 – 2001 3:a 989 poäng
v. 28 – 2001 4:a 918 poäng
v. 29 – 2001 2:a 975 poäng
v. 30/33 – 2001 SOMMARUPPEHÅLL
v. 34 – 2001 4:a 938 poäng
v. 35 – 2001 5:a 879 poäng
v. 36 – 2001 8:a 711 poäng
v. 37 – 2001 12:a 533 poäng

DITT LIV ÄR NU:
v. 27 – 2002 4:a 909 poäng
v. 28 – 2002 3:a 925 poäng
v. 29 – 2002 5:a 866 poäng
v. 30/33 – 2002 SOMMARUPPEHÅLL
v. 34 – 2002 12:a 537 poäng

OM SÅ HIMLEN FALLER NER:
v. 5 – 2003 4:a 931 poäng
v. 6 – 2003 3:a 972 poäng
v. 7 – 2003 4:a 933 poäng
v. 8 – 2003 7:a 828 poäng
v. 9 – 2003 9:a 711 poäng
v. 10 – 2003 9:a 672 poäng
v. 11 – 2003 12:a 567 poäng

Ove Olander ”Det är aldrig försent”.
Text & Musik: Mona Gustafson
v. 10 – 2003 11:a 518 poäng

OM DU TROR ATT JAG GLÖMT:
v. 51 – 2003 5:a 879 poäng
v. 3 – 2004 4:a 941 poäng
v. 4 – 2004 7:a 839 poäng
v. 5 – 2004 6:a 851 poäng
v. 6 – 2004 7:a 786 poäng
v. 7 – 2004 8:a 755 poäng
v. 8 – 2004 11:a 600 poäng

VEM KAN ÄLSKA DIG SOM JAG:
v. 36 – 2004 4:a 992 poäng
v. 37 – 2004 2:a 1081 poäng
v. 38 – 2004 1:a 1094 poäng
v. 39 – 2004 2:a 1071 poäng
v. 40 – 2004 2:a 1053 poäng
v. 41 – 2004 4:a 931 poäng
v. 42 – 2004 4:a 953 poäng
v. 43 – 2004 5:a 922 poäng
v. 44 – 2004 11:a 588 poäng

JAG SKA INTE RÄKNA TÅRARNA:
v. 14 – 2005 4:a 1085 poäng
v. 15 – 2005 5:a 1014 poäng
v. 16 – 2005 4:a 1048 poäng
v. 17 – 2005 6:a 973 poäng
v. 18 – 2005 10:a 840 poäng
v. 19 – 2005 11:a 752 poäng

DU FINNS ALLTID I MITT HJÄRTA:
v. 12 – 2006 2:a 1142 poäng
v. 13 – 2006 1:a 1195 poäng
v. 14 – 2006 1:a 1172 poäng
v. 15/16 – 2006 4:a 1032 poäng
v. 17 – 2006 4:a 1044 poäng
v. 18 – 2006 5:a 981 poäng
v. 19 – 2006 8:a 853 poäng
2. 20 – 2006 12:a 704 poäng

INTE EN DAG UTAN DIG (I MINA TANKAR):
v. 25 – 2007 2:a 1216 poäng
v.26 – 2007 2:a 1161 poäng
v. 27 – 2007 3:a 1083 poäng
v. 28/32 – 2007 SOMMARUPPEHÅLL
v. 33 – 2007 7:a 945 poäng
v. 34 – 2007 5:a 982 poäng
v. 35 – 2007 7:a 932 poäng
v. 36 – 2007 12:a 691 poäng

HUR KAN DU TRO ATT JAG SKA GLÖMMA:
v. 16 – 2008 2:a 1372 poäng
v. 17 – 2008 2:a 1362 poäng
v. 18 – 2007 3:a 1341 poäng
v. 19 – 2007 6:a 1245 poäng
v. 20 – 2007 8:a 1163 poäng
v. 21 – 2008 10:a 1065 poäng
v. 22 – 2008 INGEN SÄNDNING
v. 23 – 2008 9:a 1138 poäng
v. 24 – 2008 7:a 1173 poäng
v. 25 – 2008 10:a 1096 poäng
v. 26 – 2008 11:a 1057 poäng
"En liten bit av mitt hjärta"
vecka 11-2010 10:e plats 1385 poäng
vecka 12-2010 7:e plats 1544 poäng
vecka 13 & 14-2010 7:e plats 1505 poäng
vecka 15-2010 7:e plats 1345 poäng
vecka 16-2010 10:e plats 1327 poäng
vecka 17-2010 11:e plats "ut från listan" 1341 poäng






SVERIGETOPPEN
Utmanare vintern 2009 med "Somebody else will" EJ IN PÅ LISTAN

"En liten bit av mitt hjärta"
100319 Utmanare till listan
100326 6:a 145 p
100402 10:a 146 p
100409 4:a 186 p
100416 9:a 164 p
100423 8:a 138 p
100430 6:a 108 p
100507 7:a 102 p
100514 7:a 90 p
100521 5:a 127 p
100528 5:a 191 p
Låten fick ligga sina maximala 10 veckor på listan.